| イニシャルコスト |
| 初期契約料(ベガネット) | \60,000- |
| ドメイン名取得代行費用(ベガネット) | \50,000- |
|
施設設置負担金(NTT) 既存電話加入権からの移行が可能 |
\144,000- |
| 工事基本費(NTT) | \9,000- |
| 屋内配線工事(NTT) | \7,600- |
| 端末工事費用(NTT) | \7,000- |
| ルータ(2台分)時価のため概算 | \240,000- |
| 合計 | \517,600- |
| ランニングコスト(月額) |
| 64K専用線サービス利用料(ベガネット) | \40,000- |
| 基本回線使用料(NTT) | \27,860- |
| 屋内配線専用料(NTT) | \120- |
| 回線終端装置利用料 | \3,400- |
| 合計 | \71,380- |
| その他の費用 |